奥图码ZX500
待议
显示技术 | 德州仪器0.67寸DLP® 技术XGA DDP4422芯片 |
---|---|
分辨率 | 真实分辨率:1024×768(XGA) |
输出亮度(高亮模式) / 对比度 | 5000 ISO21118流明/ 300000 :1 |
可显示色彩 | 1073.4百万色(10 bit) |
投影镜头 | 1.6x变焦镜头,TR:1.24~1.98 |
投影尺寸(对角线) | 60”~300” |
投射比 | 1.24~1.98 |
数字梯形校正 | 垂直± 30°, 水平± 30° |
镜头位移范围 | 垂直: 0 ~ +10%幕高;水平: +/- 10%幕宽 |
影像格式 | 4:3兼容16:9 |
扫描频率 | 水平 : 15.7 ~91.1 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D) |
计算机兼容格式 | WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards,PC & Macintosh compatible |
视频兼容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC, PAL ,SECAM |
3D 兼容性 | Computer:1280×720/1024×768/800×600@120Hz |
信号输出入接口 | HDMIx2(one support MHL),VGA INx1,Audio input x1,Mic Inx1, |
均匀度 | 85% |
工作噪音 | 28dB |
激光光源规格 | Nichia 4W |
激光光源寿命 | 20000小时 |
整机功耗 | 400W +/- 15% |
额定电压 | AC 100 ~ 240V±10%, 50/60Hz |
体积 (宽 x 深 x 高) / 重量 | 405mm (W) x 387mm (D) x 129mm (H) (excluded adjustment feet)/11.3kg |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!