奥图码WUC700
待议
光源参数 | |
光源功率 | 465W |
---|---|
光源寿命 | 明亮模式:1500小时,经济模式:2000小时 |
投影参数 | |
变焦方式 | 电动变焦 |
---|---|
聚焦方式 | 电动聚焦 |
变焦比 | 1.25X |
光圈范围 | F=2.0-2.32 |
实际焦距 | f=18.07-22.59mm |
投影比 | 1.22-1.53:1 |
投影尺寸 | 50-300英寸 |
屏幕比例 | 4:3/16:9 |
色彩数目 | 10.7亿色 |
光轴(偏称轴) | 垂直:-50%-50% 水平:±15% |
梯形校正 | ±20度 |
电脑兼容性 | WUXGA,1080P,UXGA,SXGA+,SXGA,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA Compression,VESA standards,PC & Macintosh compatible |
视频兼容性 | HDTV(720p,1080i/p),SDTV(480i/p,576i/p),NTSC,PAL,SECAM |
接口参数 | |
输入接口 | 1×HDMI 1.3a 1×DVI-D 1×D-sub 15针 1×BNC 1×Composite(Video) |
---|---|
输出接口 | 1×D-sub 15针 |
控制接口 | 1×RS-232(D-sub 9针) 1×12v trigger 1×RJ-45 1×IR Remote |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:38dB |
---|---|
电源功率 | 580W±10%,待机功率:<0.5W |
电源性能 | AC100-240V±10%,50/60Hz |
产品尺寸 | 不含镜头 452.8×389.9×205.5mm纠错 |
产品重量 | 14.5kg |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 2年 |
质保备注 | 灯泡6个月,遥控器和线材30天 |
客服电话 | 800-820-8150 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-18:00 |
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务。凭保修卡及发票,如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明。从产品购买之日起,可享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策 |
主要参数 | |
产品类型 | 工程投影机 |
---|---|
投影机特性 | 3D |
投影技术 | DLP |
显示芯片 | DMD芯片 |
亮度 | 6500流明 |
亮度均匀值 | 90% |
对比度 | 5000:1 |
标准分辨率 | WUXGA(1920*1200) |
扫描频率 | 水平:15.7-91.1kHz 垂直:24-85Hz(120Hz for 3D) |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品