奥图码激光工程机ZU510T
待议
产品类型:工程投影机
投影技术:DLP
显示芯片:德州仪器0.67寸DLP® 技术WU
亮 度:5300
对 比 度:300000:1
光源类型:激光详细参数
规 格 | ZU510T |
显示技术 | 德州仪器0.67寸DLP® 技术 WUXGA DDP4422芯片 |
分辨率 | 真实分辨率:1920x1200(WUXGA) |
输出亮度(高亮模式) / 对比度 | 5300 ISO21118流明/ 300000 :1 |
可显示色彩 | 1073.4百万色(10 bit) |
投影镜头 | 1.8x变焦镜头,TR:1.2~2.13 |
投影尺寸(对角线) | 30”~300”(16:10) |
投射比 | 1.2~2.13 |
数字梯形校正 | 垂直± 30°, 水平± 30° |
镜头位移范围 | 垂直: 0 ~ +20%幕高;水平: +/- 10%幕宽 |
影像格式 | 16:10, 兼容4:3,16:9 |
扫描频率 | 水平 : 15.7 ~91.1 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D) |
计算机兼容格式 | WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards,PC & Macintosh compatible |
视频兼容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC, PAL ,SECAM |
3D 兼容性 | Computer:1280x720/1024x768/800x600@120Hz |
信号输出入接口 | HDMIx3(two support MHL),VGA INx1,HDBaseTx1,Audio input x1,Mic Inx1, VGA out x1,Audio outputx1,Min USBx1,USB-Ax2,RS232(9pin)x1, RJ45x1(LAN),12V Tiggerx1,VESA 3Dx1,Wired remotex1 |
均匀度 | 85% |
工作噪音 | 29dB (eco) |
激光光源规格 | Nichia 4W |
激光光源寿命 | 20000小时 |
整机功耗 | 480W +/- 15% |
额定电压 | AC 100 ~ 240V±10%, 50/60Hz |
体积 (宽 x 深 x 高) / 重量 | 405mm (W) x 387mm (D) x 129mm (H) (excluded adjustment feet) |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!