富可视IN3134a
待议
光源参数 | |
光源寿命 | 正常模式:3000小时,经济模式:4000小时 |
---|
投影参数 | |
变焦方式 | 手动变焦 |
---|---|
聚焦方式 | 手动聚焦 |
变焦比 | 1.5X |
投射比 | 1.81-2.71:1 |
投影距离 | 1.2-10m |
投影尺寸 | 21.8-271.9英寸 |
屏幕比例 | 4:3/16:9/16:10 |
色彩数目 | 10.7亿色 |
光轴(偏称轴) | 15%±10% |
色轮 | 6段(RYGCWB) |
梯形校正 | 垂直:±40度 |
电脑兼容性 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,Macintosh |
视频兼容性 | NTSC/NTSC 4.43,PAL B/G/H/I/M/N 60,SECAM,480i/480p/720p/1080p |
系统参数 | |
扬声器 | 10W(单声道) |
---|
接口参数 | |
输入接口 | 2×HDMI 1.4a 2×VGA输入 1×复合视频 1×S-Video 1×RCA立体声输入(L/R) 1×3.5毫米立体声输入 |
---|---|
输出接口 | 1×VGA输出 1×3.5毫米立体声输出 |
控制接口 | 1×RS-232 1×12V 屏幕控制 1×USB Mini-B(升级) 1×RJ45 1×LAN |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:37dB,经济模式:35dB |
---|---|
电源功率 | 正常模式:340W,经济模式:290W,待机功率:<0.5W |
电源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
产品尺寸 | 285×261×121.8mm |
产品重量 | 3.15kg |
安全认证 | FCC,UL/cUL,CE+,TUV-GS,CU-PCT,PSB |
随机附件 | |
包装清单 | 投影机 x1 VGA线 x1 遥控器 x1 电源线 x1 快速使用指南 x1 使用手册 x1 光盘 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务纠错 |
---|---|
质保时间 | 2年 |
质保备注 | 灯泡6个月(或使用在500小时以内) |
客服电话 | 400-654-9288 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-17:30 |
主要参数 | |
产品类型 | 教育投影机 |
---|---|
投影机特性 | 3D |
投影技术 | DLP |
显示芯片 | 0.55英寸芯片 |
亮度 | 5000流明 |
亮度均匀值 | 80% |
对比度 | 15000:1 |
标准分辨率 | XGA(1024*768) |
扫描频率 | 水平:15.30-90KHz 垂直:43-85Hz(120Hz) |